HIZLI ÜRÜN ARAMA
Teknik Tablo
Part No. | Model | Yüzey Özelliği | Ürün Kodu | Ambalaj İçi Adet | Paket Kg. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mekanizma | Aluminyum | 1010015 | 20 | 15,70 | |
2 | Sağ 50 cm | Aluminyum | 1010016 | 1 | 1,76 | |
3 | Sol 50 cm | Aluminyum | 1010017 | 1 | 1,76 | |
4 | Sağ 60 cm | Aluminyum | 1010018 | 1 | 1,93 | |
5 | Sol 60 cm | Aluminyum | 1010019 | 1 | 1,93 | |
6 | Sağ 70 cm | Aluminyum | 1010020 | 1 | 2,09 | |
7 | Sol 70 cm | Aluminyum | 1010021 | 1 | 2,09 | |
8 | Sağ 80 cm | Aluminyum | 1010022 | 1 | 2,25 | |
9 | Sol 80 cm | Aluminyum | 1010023 | 1 | 2,25 | |
10 | Sağ 90 cm | Aluminyum | 1010024 | 1 | 2,42 | |
11 | Sol 90 cm | Aluminyum | 1010025 | 1 | 2,42 | |
12 | Dili | Aluminyum | 1010026 | 25 | 7,60 | |
13 | Karşılığı | Aluminyum | 1010027 | 25 | 3,75 |
Ürün Hakkında Bilgi Al