HIZLI ÜRÜN ARAMA
Teknik Tablo
Yüzey Özelliği | Ürün Kodu | Ambalaj İçi Adet | Paket Kg. | Ölçü |
---|---|---|---|---|
Pres | 7030046 | 1 | 6,32 | 4,50 m |
Pres | 7030047 | 1 | 7,02 | 5,00 m |
Pres | 7030048 | 1 | 7,72 | 5,50 m |
Pres | 7030049 | 1 | 8,14 | 5,80 m |
Pres | 7030050 | 1 | 8,43 | 6,00 m |
Pres | 7030051 | 1 | 9,27 | 6,60 m |
Pres | 7030052 | 1 | 10,11 | 7,20 m |
Ürün Hakkında Bilgi Al